Domeinnaamregistratie

Wilt u uw merk beschermen of heeft u nog geen (plannen voor een) website? Dan kunt u ook enkel een domeinnaam registreren. Op die manier kunnen anderen deze domeinnaam ook niet meer registreren. U kunt op een later tijdstip ervoor kiezen om een webhosting pakket te koppelen aan uw domeinnaam en een website te plaatsen en/of gebruik te maken van e-mail.

Hieronder ziet u een overzicht van de mogelijke TLD's (Top Level Domeinen) waaronder wij domeinnamen kunnen registreren. Mocht de door u gewenste TLD er niet bij staan, neemt u dan even contact met ons op. Samen kunnen we dan kijken wat de mogelijkheden zijn.

In onderstaand overzicht ziet u de extensies die het meest door ons geregistreerd worden.

Extensie Land of type Jaarlijkse registratie kosten Eenmalige setup kosten Registratie periode (jaren)
at flag Oostenrijk 24,70 11,00 1 Bestel
be flag België 17,00 11,00 1 Bestel
ch flag Zwitserland 21,75 11,00 1 Bestel
com flag Commercieël 17,85 11,00 1 Bestel
de flag Duitsland 15,80 13,00 1 Bestel
dk flag Denemarken 37,50 37,50 1 Bestel
es flag Spanje 21,40 11,00 1 Bestel
eu flag Europa 17,50 11,00 1 Bestel
fr flag Frankrijk 21,50 11,00 1 Bestel
info flag Informatie 17,85 11,00 1 Bestel
it flag Italië 20,50 11,00 1 Bestel
lu flag Luxemburg 28,70 11,00 1 Bestel
net flag Netwerk 16,68 11,00 1 Bestel
nl flag Nederland 15,60 12,50 1 Bestel
org flag Organisatie 17,94 11,00 1 Bestel
us flag Verenigde Staten 17,46 11,00 1 Bestel

Hieronder ziet u twee lijsten:

EU lijst
De extensies van alle landen van de Europese Unie, plus de extensie van de Europese Unie zelf.
Als u het gehele EU pakket besteld, dan ontvangt u een korting van 50% op de setupkosten. De setupkosten voor het EU pakket bedragen normaal € 492,50. Uw voordeel is dan € 246,25
Als u het EU pakket wilt bestellen neem dan even telefonisch contact met ons op. We nemen graag de mogelijkheden met u door in een persoonlijk gesprek.

Volledige lijst
Alle extensies die u bij ons kunt registreren (mocht u daarbuiten nog extensies wensen dan doen we dat op aanvraag).

EU lijstVolledig lijst
Extensie Land of type Jaarlijkse registratie kosten Eenmalige setup kosten Registratie periode (jaren)
at flag Oostenrijk 24,70 11,00 1 Bestel
be flag België 17,00 11,00 1 Bestel
bg flag Bulgarije 225,00 24,50 1 Bestel
co.at flag Oostenrijk 24,70 11,00 1 Bestel
cy flag Cyprus 160,00 24,50 1 Bestel
cz flag Tsjechië 30,60 11,00 1 Bestel
de flag Duitsland 15,80 13,00 1 Bestel
dk flag Denemarken 37,50 37,50 1 Bestel
es flag Spanje 21,40 11,00 1 Bestel
eu flag Europa 17,50 11,00 1 Bestel
fi flag Finland 170,00 24,50 1 Bestel
fr flag Frankrijk 21,50 11,00 1 Bestel
gr flag Griekenland 57,00 11,00 1 Bestel
hu flag Hongarije 42,00 22,00 1 Bestel
ie flag Ierland 72,00 11,00 1 Bestel
it flag Italië 20,50 11,00 1 Bestel
lt flag Litouwen 85,00 60,00 1 Bestel
lu flag Luxemburg 28,70 11,00 1 Bestel
lv flag Letland 80,00 11,00 1 Bestel
mt flag Malta 220,00 24,50 1 Bestel
nl flag Nederland 15,60 12,50 1 Bestel
pl flag Polen 32,40 11,00 1 Bestel
pt flag Portugal 110,00 48,75 1 Bestel
ro flag Roemenië 42,00 11,00 2 Bestel
se flag Zweden 33,00 11,00 1 Bestel
si flag Slovenië 194,00 24,50 1 Bestel
sk flag Slowakije 57,00 11,00 1 Bestel
Extensie Land of type Jaarlijkse registratie kosten Eenmalige setup kosten Registratie periode (jaren)
ac flag Ascension Eiland 47,88 11,00 1 Bestel
ad flag Andorra 100,00 24,50 2 Bestel
ae flag De Verenigde Arabische Emiraten 73,50 24,50 1 Bestel
aero flag Luchtvaart 72,45 11,00 1 Bestel
af flag Afghanistan 174,00 24,50 1 Bestel
ag flag Antigua en Barbuda 87,30 11,00 1 Bestel
ai flag Anguilla 250,00 24,50 2 Bestel
al flag Albanië 224,00 24,50 2 Bestel
am flag Armenië 72,45 11,00 1 Bestel
an flag Nederlandse Antillen 95,00 24,50 1 Bestel
aq flag Antarctica 624,00 24,50 1 Bestel
ar flag Argentinië 120,00 24,50 1 Bestel
as flag Amerikaans-Samoa 120,00 24,50 2 Bestel
asia flag Azië 21,10 11,00 1 Bestel
at flag Oostenrijk 24,70 11,00 1 Bestel
au flag Australië 124,00 24,50 2 Bestel
aw flag Aruba 174,00 73,50 1 Bestel
ax flag Aandseilanden 200,00 24,50 2 Bestel
az flag Azerbeidzjan 260,00 24,50 1 Bestel
ba flag Bosnië en Herzegovina 274,00 124,00 1 Bestel
bb flag Barbados 174,00 24,50 1 Bestel
bd flag Bangladesh 374,00 24,50 1 Bestel
be flag België 17,00 11,00 1 Bestel
bf flag Burkina Faso 374,00 124,00 1 Bestel
bg flag Bulgarije 225,00 24,50 1 Bestel
bh flag Bahrein 175,00 124,00 1 Bestel
bi flag Burundi 150,00 24,50 2 Bestel
biz flag Business 17,87 11,00 1 Bestel
bj flag Benin 324,00 124,00 1 Bestel
bm flag Bermuda 224,00 73,50 1 Bestel
bn flag Brunei 204,00 24,50 1 Bestel
bo flag Bolivia 393,00 11,00 1 Bestel
br flag Brazilië 160,00 24,50 1 Bestel
bs flag 224,00 424,00 2 Bestel
bt flag Bhutan 224,00 73,50 1 Bestel
bw flag Botswana 274,00 124,00 1 Bestel
by flag Belarus 150,00 24,50 3 Bestel
bz flag Belize 30,20 11,00 1 Bestel
ca flag Canada 90,00 24,50 1 Bestel
cat flag Spanje 124,00 24,50 1 Bestel
cc flag Cocoseilanden 22,50 11,00 1 Bestel
cd flag Congo-Kinshasa 124,00 24,50 1 Bestel
cf flag Centraal-Afrikaanse Republiek 160,00 24,50 1 Bestel
cg flag Republiek Congo 550,00 24,50 1 Bestel
ch flag Zwitserland 21,75 11,00 1 Bestel
ci flag Ivoorkust 474,00 124,00 1 Bestel
ck flag Cookeilanden 150,00 24,50 2 Bestel
cl flag Chili 93,00 11,00 2 Bestel
cm flag Kameroen 105,00 11,00 1 Bestel
cn flag China 24,25 11,00 1 Bestel
co flag Colombia 375,00 24,50 1 Bestel
co.at flag Oostenrijk 24,70 11,00 1 Bestel
co.ee flag Estland 42,00 11,00 1 Bestel
co.in flag India 18,23 11,00 1 Bestel
co.uk flag Verenigd Koninkrijk 16,67 11,00 1 Bestel
co.za flag Zuid-Afrika 21,50 24,50 1 Bestel
com flag Commercieël 17,85 11,00 1 Bestel
com.cn flag China 24,25 0,00 0 Bestel
coop flag Cooperative 150,00 24,50 1 Bestel
cr flag Costa Rica 220,00 24,50 1 Bestel
cu flag Cuba 945,00 11,00 1 Bestel
cv flag Kaapverdië 424,00 37,50 1 Bestel
cx flag Christmaseiland 36,54 11,00 1 Bestel
cy flag Cyprus 160,00 24,50 1 Bestel
cz flag Tsjechië 30,60 11,00 1 Bestel
de flag Duitsland 15,80 13,00 1 Bestel
dj flag Djibouti 120,00 24,50 1 Bestel
dk flag Denemarken 37,50 37,50 1 Bestel
dm flag Dominica 174,00 24,50 1 Bestel
do flag Dominicaanse Republiek 120,00 24,50 2 Bestel
dz flag Algerije 124,00 24,50 1 Bestel
ec flag Ecuador 153,00 11,00 1 Bestel
edu flag Educatief 124,00 24,50 1 Bestel
ee flag Estland 94,00 24,50 1 Bestel
eg flag Egypte 75,00 24,50 1 Bestel
es flag Spanje 21,40 11,00 1 Bestel
et flag Ethiopië 500,00 124,00 1 Bestel
eu flag Europa 17,50 11,00 1 Bestel
fi flag Finland 170,00 24,50 1 Bestel
fj flag Fiji 170,00 24,50 1 Bestel
fk flag Falklandeilanden 124,00 24,50 2 Bestel
fm flag Micronesië 72,45 11,00 1 Bestel
fo flag Faeröer 324,00 73,50 1 Bestel
fr flag Frankrijk 21,50 11,00 1 Bestel
ga flag Gabon 274,00 73,50 1 Bestel
gb flag Groot Britannië 24,43 11,00 1 Bestel
gd flag Grenada 174,00 24,50 1 Bestel
ge flag Georgië 174,00 24,50 1 Bestel
gf flag Frans-Guyana 190,00 24,50 1 Bestel
gh flag Ghana 424,00 24,50 1 Bestel
gi flag Gibraltar 170,00 24,50 2 Bestel
gl flag Groenland 270,00 24,50 1 Bestel
gm flag Gambia 220,00 24,50 1 Bestel
gn flag Guinee 124,00 24,50 1 Bestel
gov flag United States government 174,00 424,00 1 Bestel
gp flag Guadeloupe 154,00 24,50 2 Bestel
gr flag Griekenland 57,00 11,00 1 Bestel
gs flag Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden 25,30 11,00 1 Bestel
gt flag Guatemala 200,00 24,50 1 Bestel
gu flag Guam 224,00 124,00 1 Bestel
gy flag Guyana 123,00 11,00 1 Bestel
hk flag Hongkong 93,00 11,00 1 Bestel
hm flag Heardeiland en McDonaldeilanden 100,00 24,50 1 Bestel
hn flag Honduras 72,45 11,00 1 Bestel
hr flag Kroatië 224,00 73,50 1 Bestel
ht flag Haiti 91,50 11,00 1 Bestel
hu flag Hongarije 42,00 22,00 1 Bestel
id flag Indonesië 124,00 24,50 1 Bestel
ie flag Ierland 72,00 11,00 1 Bestel
il flag Israël 100,00 24,50 2 Bestel
im flag Man 34,80 11,00 1 Bestel
in flag India 22,64 11,00 1 Bestel
info flag Informatie 17,85 11,00 1 Bestel
int flag International 174,00 124,00 1 Bestel
io flag Brits Territorium in de Indische Oceaan 47,88 11,00 1 Bestel
ir flag Iran 75,00 24,50 1 Bestel
is flag IJsland 224,00 37,50 1 Bestel
it flag Italië 20,50 11,00 1 Bestel
je flag Jersey 224,00 124,00 1 Bestel
jm flag Jamaica 115,00 24,50 1 Bestel
jo flag Jordanië 125,00 75,00 1 Bestel
jobs flag Jobs 102,00 11,00 1 Bestel
jp flag Japan 72,45 11,00 1 Bestel
ke flag Kenia 124,00 37,50 1 Bestel
kg flag Kirgizië 220,00 24,50 1 Bestel
kh flag Cambodja 174,00 37,50 1 Bestel
ki flag Kiribati 721,00 11,00 1 Bestel
kn flag Saint Kitts en Nevis 224,00 24,50 1 Bestel
kr flag Zuid-Korea 31,46 11,00 1 Bestel
kw flag Koeweit 105,00 24,50 2 Bestel
ky flag Caymaneilanden 224,00 24,50 1 Bestel
kz flag Kazachstan 220,00 24,50 1 Bestel
la flag Laos 33,70 11,00 1 Bestel
lb flag Libanon 150,00 75,00 1 Bestel
lc flag Saint Lucia 68,25 11,00 1 Bestel
li flag Liechtenstein 21,75 11,00 1 Bestel
lk flag Sri Lanka 200,00 24,50 1 Bestel
lr flag Liberia 144,00 24,50 1 Bestel
lt flag Litouwen 85,00 60,00 1 Bestel
lu flag Luxemburg 28,70 11,00 1 Bestel
lv flag Letland 80,00 11,00 1 Bestel
ly flag Libië 160,00 24,50 1 Bestel
ma flag Marokko 320,00 24,50 1 Bestel
mc flag Monaco 174,00 37,50 1 Bestel
md flag Moldavië 126,50 11,00 1 Bestel
me flag Montenegro 26,00 11,00 1 Bestel
ml flag Mali 124,00 24,50 1 Bestel
mn flag Mongolië 46,20 11,00 1 Bestel
mo flag Macau 150,00 24,50 1 Bestel
mobi flag Mobiel 22,15 11,00 1 Bestel
ms flag Montserrat 34,75 11,00 1 Bestel
mt flag Malta 220,00 24,50 1 Bestel
mu flag Mauritius 77,00 11,00 1 Bestel
museum flag Museum 324,00 200,00 2 Bestel
mv flag Malediven 274,00 24,50 1 Bestel
mw flag Malawi 220,00 24,50 2 Bestel
mx flag Mexico 44,10 11,00 1 Bestel
mz flag Mozambique 224,00 73,50 2 Bestel
na flag Namibië 575,00 24,50 1 Bestel
name flag Naam 17,46 11,00 1 Bestel
nc flag Nieuw-Caledonië 224,00 24,50 1 Bestel
net flag Netwerk 16,68 11,00 1 Bestel
net.cn flag China 24,25 11,00 1 Bestel
nf flag Norfolk 109,00 11,00 1 Bestel
ni flag Nicaragua 250,00 24,50 1 Bestel
nl flag Nederland 15,60 12,50 1 Bestel
no flag Noorwegen 180,00 24,50 1 Bestel
nom.ni flag Nicaragua 153,00 11,00 1 Bestel
np flag Nepal 120,00 24,50 1 Bestel
nr flag Nauru 750,00 24,50 1 Bestel
nu flag Niue 28,80 11,00 1 Bestel
nz flag Nieuw-Zeeland 80,00 24,50 1 Bestel
om flag Oman 324,00 24,50 1 Bestel
org flag Organisatie 17,94 11,00 1 Bestel
pa flag Panama 200,00 24,50 2 Bestel
pe flag Peru 57,75 11,00 1 Bestel
pf flag Frans-Polynesië 250,00 24,50 1 Bestel
pg flag Papoea-Nieuw-Guinea 120,00 24,50 1 Bestel
ph flag Filipijnen 42,00 11,00 1 Bestel
pk flag Pakistan 47,25 11,00 1 Bestel
pl flag Polen 32,40 11,00 1 Bestel
pn flag Pitcairneilanden 180,00 24,50 2 Bestel
pr flag Puerto Rico 1,40 11,00 1 Bestel
pro flag Professional 374,00 124,00 1 Bestel
ps flag Palestijnse Gebieden 36,00 24,50 1 Bestel
pt flag Portugal 110,00 48,75 1 Bestel
pw flag Palau 274,00 24,50 1 Bestel
py flag Paraguay 200,00 24,50 1 Bestel
qa flag Qatar 254,00 24,50 1 Bestel
re flag Réunion 130,00 24,50 1 Bestel
ro flag Roemenië 42,00 11,00 2 Bestel
rs flag Servië 164,00 124,00 1 Bestel
ru flag Rusland 26,70 11,00 1 Bestel
rw flag Rwanda 550,00 24,50 1 Bestel
sa flag Saoedi-Arabië 120,00 24,50 1 Bestel
sb flag Salomonseilanden 124,00 24,50 1 Bestel
sc flag Seychellen 88,00 11,00 1 Bestel
sd flag Soedan 224,00 37,50 1 Bestel
se flag Zweden 33,00 11,00 1 Bestel
sg flag Singapore 36,23 11,00 1 Bestel
sh flag Sint-Helena 47,88 11,00 1 Bestel
si flag Slovenië 194,00 24,50 1 Bestel
sk flag Slowakije 57,00 11,00 1 Bestel
sl flag Sierra Leone 424,00 24,50 1 Bestel
sm flag San Marino 170,00 24,50 1 Bestel
sn flag Senegal 180,00 24,50 1 Bestel
st flag Sao Tomé en Principe 100,00 24,50 1 Bestel
su flag Sovjet-Unie 28,10 11,00 1 Bestel
sv flag El Salvador 160,00 24,50 1 Bestel
sz flag Swaziland 224,00 24,50 1 Bestel
tc flag Turks- en Caicoseilanden 24,43 11,00 1 Bestel
td flag Tsjaad 180,00 24,50 1 Bestel
tel flag Telephone 20,40 11,00 1 Bestel
tf flag Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden 160,00 24,50 1 Bestel
tg flag Togo 250,00 73,50 2 Bestel
th flag Thailand 224,00 24,50 2 Bestel
tj flag Tadzjikistan 130,00 24,50 1 Bestel
tk flag Tokelau-eilanden 17,20 11,00 1 Bestel
tl flag Oost-Timor 36,54 11,00 1 Bestel
tm flag Turkmenistan 93,18 11,00 1 Bestel
tn flag Tunesië 254,00 73,50 1 Bestel
to flag Tonga 100,00 24,50 2 Bestel
tr flag Turkije 150,00 24,50 1 Bestel
travel flag Toerisme 91,50 11,00 1 Bestel
tt flag Trinidad en Tobago 805,00 11,00 2 Bestel
tv flag Tuvalu 29,36 11,00 1 Bestel
tw flag Taiwan 35,10 11,00 1 Bestel
tz flag Tanzania 194,00 37,50 1 Bestel
ua flag Oekraïne 100,00 24,50 1 Bestel
ug flag Oeganda 150,00 24,50 1 Bestel
us flag Verenigde Staten 17,46 11,00 1 Bestel
uy flag Uruguay 250,00 24,50 1 Bestel
uz flag Oezbekistan 100,00 24,50 1 Bestel
vc flag Saint Vincent en de Grenadines 33,70 11,00 1 Bestel
ve flag Venezuela 220,00 24,50 1 Bestel
vg flag Britse Maagdeneilanden 24,43 11,00 1 Bestel
vi flag Amerikaanse Maagdeneilanden 250,00 24,50 1 Bestel
vn flag Vietnam 72,00 57,00 1 Bestel
vu flag Vanuatu 100,00 24,50 2 Bestel
ws flag Samoa 19,63 11,00 1 Bestel
ye flag Jemen 124,00 37,50 1 Bestel
yu flag Joegoslavië 500,00 24,50 1 Bestel
za flag Zuid-Afrika 80,00 24,50 1 Bestel
zm flag Zambia 174,00 24,50 1 Bestel
zw flag Zimbabwe 224,00 37,50 1 Bestel